ACCRINT
定期的に利息が支払われる証券の未収利息額を計算します。
書式
- ACCRINT(issue,first,settle,rate,par,frequency,basis)
引数
| 引数 | 説明 |
|---|---|
| issue | 証券の発行日 |
| first | 証券の最初の利息支払日 |
| settle | 証券の受渡日 |
| rate | 証券の年利 |
| par | (オプション)証券の額面価格。省略した場合は $1,000 とみなされます。 |
| frequency | 年間の利息支払回数(支払頻度) |
| basis | (オプション)日数計算方法を表す整数(「日数計算方法」を参照) |
データ型
数値データおよび DateTime オブジェクト データを受け取り、 数値データを返します。
サンプル
- ACCRINT(A1,A2,A3,B4,D9,E9,0)